台亚·产品参数
型号 | 冷媒 | 蒸发温度 | 电源 | 压缩机功率(KW) | 制冷量(KW) | 尺寸 | 重量 | 进出水口径 |
OA-SD-20/25 | R404A/R23 | 负55-80 | 380V/3/50Hz | 14.5 /20.8 | 19.4 | 2150*1200*1550 | 1400 | DN40 |
OA-SD-25/30 | R404A/R23 | 负55-81 | 18.0 /25.8 | 24.1 | 2150*1200*1550 | 1500 | DN50 | |
OA-SD-30/35 | R404A/R23 | 负55-82 | 20.9/ 30.0 | 28 | 2430*1360*1690 | 1700 | DN50 | |
OA-SD-35/40 | R404A/R23 | 负55-83 | 24.0 /34.5 | 32.2 | 2430*1360*1690 | 1800 | DN65 | |
OA-SD-40/45 | R404A/R23 | 负55-84 | 27.3/ 39.2 | 36.6 | 2430*1360*1690 | 1850 | DN65 | |
OA-SD-45/50 | R404A/R23 | 负55-85 | 35.6/ 51.1 | 47.7 | 2630*1660*1940 | 2100 | DN65 | |
OA-SD-50/55 | R404A/R23 | 负55-86 | 38.0 /54.7 | 51 | 2630*1660*1940 | 2200 | DN80 | |
OA-SD-55/60 | R404A/R23 | 负55-87 | 49.8 /71.7 | 66.8 | 2630*1660*1940 | 2300 | DN80 | |
OA-SD-65/70 | R404A/R23 | 负55-88 | 56.7 /81.7 | 76.1 | 3030*1860*2240 | 2500 | DN80 | |
OA-SD-70/75 | R404A/R23 | 负55-89 | 65.2 /93.7 | 87.4 | 3030*1860*2240 | 2600 | DN100 | |
OA-SD-75/80 | R404A/R23 | 负55-90 | 74.2 /106.7 | 99.5 | 3030*1860*2240 | 2700 | DN100 | |
OA-SD-80/85 | R404A/R23 | 负55-91 | 85.3 /122.7 | 114.4 | 3500*2200*2450 | 3200 | DN100 | |
OA-SD-85/90 | R404A/R23 | 负55-92 | 96.5/ 138.8 | 129.4 | 3500*2200*2450 | 3300 | DN100 | |
OA-SD-90/95 | R404A/R23 | 负55-93 | 80.0/ 120.0 | 140 | 2430*1360*1690 | 1700 | DN100 | |
OA-SD-95/100 | R404A/R23 | 负55-94 | 90.9 /136.4 | 159.1 | 2430*1360*1690 | 1800 | DN125 | |
OA-SD-100/105 | R404A/R23 | 负55-95 | 102.5 /153.7 | 181.9 | 2430*1360*1690 | 1900 | DN125 | |
OA-SD-105/110 | R404A/R23 | 负55-96 | 107.9 /162.0 | 194.3 | 3030*1860*2240 | 2200 | DN125 | |
OA-SD-110/115 | R404A/R23 | 负55-97 | 115.1 /172.7 | 207.2 | 3030*1860*2240 | 2700 | DN125 | |
OA-SD-115/120 | R404A/R23 | 负55-98 | 121.3/ 182.0 | 221.4 | 3500*2200*2450 | 3100 | DN150 | |
OA-SD-120/125 | R404A/R23 | 负55-99 | 140.5 /210.8 | 252.9 | 3500*2200*2450 | 3300 | DN150 |
全国服务热线
15533695517