产品介绍
水冷式冷水机,又称为水冷箱型工业冷水机,是一种高效可靠的工业冷却设备。它通过冷却水循环来散热,并需要与冷却塔或冷却设备连接,以排出产生的热量。相比风冷式的冷水机,水冷式冷水机通常具有更高的冷却效率和更低的噪音水平。此外,它们提供灵活的容量和规格选项,以满足不同的工艺需求。
水冷式冷水机的制冷范围广泛,从2967 Kcal/h到139664 Kcal/h,可提供冷冻出水温度范围为3℃至50℃。这使其成为优化生产效率和确保生产质量的理想选择
工作原理
水冷式冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失(属于水冷却)。
行业应用范围
冷水机广泛用于塑胶,电子制造,电镀,医药化工,超声波冷却,印刷等工业生产。 用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制 品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、变形,便于塑料制品的脱模、加速产品定型、 从而极大地提高塑料成型机的生产效率及产品质量。
产品亮点
涡旋式压缩机携成水冷式冷水机全系列应用涡旋式压缩机,压缩机作为整个制冷剂循环系统的心脏,涡旋式压缩机采用双柔性设计,确保涡旋盘间的密封,允许涡旋盘沿径向和轴向分开,碎屑或液体可通过涡旋盘而不损害压缩机。使压缩机有更高的寿命和可靠性、更好的液体容忍度、更好的杂质容忍度。
壳管蒸发器水冷式冷水机采用壳管式蒸发器。在这种系统中,冷媒通过热交换管内蒸发,而水则在壳管侧流动。为了提高热交换效率,我们在壳管侧设置了一层2mm厚的挡水板,使水左右往复流动,以达到产生冰卤水的目的。为了保持稳定的工作温度,容器外壳还包覆有保温棉进行保温处理。
在热交换管方面,我们采用高效无缝紫铜管。这些管经过压花工艺加工成内螺纹肋管,从而增加了与制冷媒质之间的热交换面积。通过这种技术,传热面积增加了2倍,并显著提高了传热效能。
产品细节
微电脑控制器行业领先的液晶显示冷水机微电脑控制器,同时显示冷水机出口和设备设定温度,操作简便,能精确控制水温3℃到50℃以内。干燥过滤器系统配置爱默生过滤器,清除冷却剂中的杂质,吸收氟利昂中的游离水份,防止管道狭窄段(特别是热力膨胀阀的阀口)结冰堵塞。保障雪种纯度、保护压缩机。高低压压力保护系统加装高低压压力表和泵浦压力表,随时检测工作时水泵的压力知名品牌水泵1-6HP采用奥兰克不锈钢泵头,大于等于8HP是用台湾源立管道泵, 低噪音,无泄漏,免维护。电器自控系统电源自控系统由电源和自动控制两大部分组成 ,采用西门子电子元器件,确保设备稳定运行。 具有电流过载保护、高低压压力保护系统及电子时间延迟等完善的安全保护装置、异常直观显示系统。
产品参数
类别 Type | 水冷式冷水机技术参数表 water chiller technical parameters | ||||||||||||||
参数/型号 | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | ||
3WC | 4WC | 5WC | 6WC | 8WC | 10WC | 12WC | 15WC | 20WC | 25WC | 30WC | 40WC | 50WC | |||
额定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 33457 | 44041 | 54624 | 66471 | 88765 | 94637 | 123806 | 129096 | 221229 | 267316 | 344746 | 442454 | 534632 |
Cooling capacity | KW | 9.8 | 12.9 | 15.7 | 19.5 | 25.8 | 31.5 | 37 | 47.8 | 65.3 | 78.3 | 98 | 130.7 | 158.7 | |
Kal/h | 8426 | 11095 | 13760 | 16745 | 22360 | 27434 | 33453 | 41009 | 55718 | 67326 | 86843 | 112564 | 143652 | ||
USRT | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.4 | 9.1 | 11.2 | 13.8 | 19.1 | 22.3 | 28.7 | 36.9 | 45.75 | ||
电源输入 Power supply | 380-415V/3Phase/50Hz | ||||||||||||||
压缩机功率Compressor power | KW | 2.63 | 3.39 | 4.11 | 5.25 | 6.76 | 8.18 | 9.78 | 12.27 | 16.4 | 19.2 | 24.46 | 27.2 | 33.7 | |
节流器 Flow regulator | 毛细管/热力膨胀阀 | ||||||||||||||
制冷剂 Refrigerant | R22/R134a/407c | ||||||||||||||
冷凝器 | 款式 Style | 高效紫铜管内螺纹管(壳管式) | |||||||||||||
冷却水流量 | m3/h | 2.13 | 2.85 | 3.66 | 4.32 | 5.73 | 7.02 | 8.51 | 10.59 | 14.64 | 16.99 | 21.96 | 31.08 | 39.25 | |
接管口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸发器 | 款式 Style | 高效紫铜管(水箱盘管式/壳管式) | |||||||||||||
Evaporator | 水箱容量 L | 55 | 58 | 60 | 60 | 118 | 175 | 175 | 280 | 360 | 360 | 410 | 505 | 540 | |
冷冻水流量cooled water flow | m3/h | 1.69 | 2.25 | 2.88 | 3.35 | 4.48 | 5.49 | 6.68 | 8.23 | 11.56 | 13.33 | 17.36 | 25.76 | 27.65 | |
冻水接管口 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵 | 马力 | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 |
安全保护 | 高/低压力开关保护、排气过高保护、热熔赛、压缩机热保护器,过流继电器、相序/缺相保护器等 | ||||||||||||||
High / low pressure switch protection, protection, hot melt season, high exhaust heat protector for a overcurrent relay, phase sequence protector. | |||||||||||||||
机械尺寸(mm) | 长(L) | 890 | 890 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2050 | 2050 | |
宽(W) | 480 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 720 | 980 | 980 | ||
高(H) | 830 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | ||
机器重量 weight | Kg | 120 | 130 | 135 | 185 | 320 | 340 | 355 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1430 |
全国服务热线
15533695517